Zlatan Ibrahimovic - italiensk sportjournalistik på svenska

tisdag, januari 18, 2005

Medelbetyg 2004/2005, efter halv säsong

Lite snittbetyg på centralgestalter i Serie A (endast anfallsspelare i listan) efter halva säsongen (jag har givit efter för de höga kraven från Blomquist):

Namn Lag Matcher Medelbetyg Mål Assist
Adriano Int 19 6,42 14 1
Bojinov Lec 19 6,24 10 2
Cassano Rom 14 5,79 4 5
Crespo Mil 13 5,88 6 1
Del Piero Juv 14 5,81 6
Di Natale Udi 19 6,17 5 2
Flo Sie 18 5,79 3 1
Gilardino Par 19 6,11 9 1
Ibra Juv 19 6,21 9 2
Martins Int 14 6,17 6 3
Miccoli Fio 17 6,22 7 1
Montella Rom 18 6,64 16 2
Recoba Int 11 6,25 3 3
ShevchenkoMil 17 6,71 13 4
Tomasson Mil 16 5,62 2 1
Toni Pal 18 6,06 7 2
Totti Rom 17 6,5 10 4
Trezeguet Juv 6 5,92 4
Vieri Int 14 6,21 7 1
Zalayeta Juv 14 6,15 5 1
Zola Cag 18 6,28 6 3

1 Comments:

Blogger Mårten said...

Det var för övrigt en kul översättning av Metro ROM i Metro idag (25/1). betraktelser kring Del Piero av Metro ROMs sportjournalist som är Juve-fan...

11:17 fm

 

Skicka en kommentar

<< Home